ETFs
NAV
(As at COB 22-Jan-21)
TICKER | iNAV | NAV | CHANGE |
---|---|---|---|
CETF | -- | $74.07 | $0.11 |
CNEW | -- | $8.94 | $0.04 |
DVDY | YDVD | $20.77 | -$0.09 |
EMKT | -- | $21.53 | -$0.02 |
ESGI | -- | $25.63 | $0.14 |
ESPO | -- | $11.88 | $0.24 |
FLOT | -- | $25.13 | $0.00 |
GDX | -- | $45.75 | -$0.32 |
GOAT | -- | $21.23 | $0.05 |
HLTH | -- | $10.65 | $0.07 |
IFRA | -- | $19.24 | -$0.06 |
MOAT | -- | $83.16 | $0.12 |
MVA | YMVA | $21.59 | $0.08 |
MVB | YMVB | $25.80 | -$0.16 |
MVE | YMVE | $33.29 | -$0.20 |
MVR | YMVR | $31.45 | -$0.46 |
MVS | YMVS | $20.20 | -$0.11 |
MVW | YMVW | $31.11 | -$0.13 |
PLUS | -- | $18.91 | -$0.03 |
QHAL | -- | $34.65 | -$0.11 |
QUAL | -- | $33.72 | $0.07 |
REIT | -- | $17.11 | $0.03 |
SUBD | -- | $25.19 | $0.00 |
NAV
(As at COB 21-Jan-21)
